Favor consultar por cualquier aleación no hallada.
| ISO | ASTM | Denominación Comercial | Uso |
|---|---|---|---|
| Cu-OF | 102 | Cobre de Alta Conductividad Libre de Oxígeno | Conductores y componentes eléctricos. |
| Cu-ETP | 110 | Cobre Electrolítico de Alta Conductividad ETP | Conductores y componentes eléctricos |
| Cu-DHP | 122 | Cobre fosforoso Desoxidado | De uso general cuando no se requiere de alta conductividad. |
| CuTe | 145 | Cobre Teluro | Buena Maquinabilidad |
| CuS | 147 | Cobre Azufre | Buena Maquinabilidad |
| CuCd1 | 162 | Cobre Cadmio | Conductores de contacto |
| CuproGold"® | Oro Nórdico | Buena resistencia a la corrosión y atractivo color dorado. Imitación oro | |
| CuZn5 | 210 | Latón | Uso Industrial, municiones |
| CuZn10 | 220 | Latón 90-10 | Arquitectura |
| CuZn15 | 230 | Latón 85-15 Latón Rojo | Uso para cremalleras |
| CuZn20 | 240 | Latón 80-20 | Arquitectura |
| CuZn30 | 260 | Latón Cartucho | Estampado profundo, dúctil y anticorrosivo, forja en frío |
| CuZn35 | 270 | Latón amarillo | Estampado profundo, dúctil y anticorrosivo, forja en frío |
| CuZn37 | 274 | Latón Común | Uso general para formado sencillo |
| CuZn40 | 280 | Latón Común Libre de Plomo | Para forja en caliente; trabajo en frío limitado |
| CuZnPb2 | 314 | Bronce al Plomo | Bronce Maquinable, tornillos |
| CuZn36Pb3 | 360 | Latón maquinable | Dúctil, formable y maquinable |
| CuZn38Pb2 | 377 | Latón de forja | Dúctil, formable y maquinable |
| CuSn5 | 510 | Bronce fósforo. | Alta resistencia, anticorrosivo |
| CuZn40Si | 470 | Soldadura Tobin | Soldadura de Latón |
| Low Fuming | 681 | Soldadura sin humo | Soldadura de Latón |
| CuNi18Zn17 | 752 | Alpaca 18% | Buena resistencia a la corrosión y color siguiente de plata. |
| CuNi18Zn23 | 757 | Alpaca 12% | Buena resistencia a la corrosión y color semejante a la plata |
| CuproSilver"® | Alpaca libre de niquel | Antialérgico en contacto con la piel. | |
| CuS1 | 651 | Bronce al Silicio, Bajo | Buena resistencia a la corrosión, moderada resistencia. Pernos |
| CuSi3Mn | 655 | Bronce al Silicio, Alto | Buena resistencia a la corrosión, moderada resistencia. Pernos |
CUPRALSA SAC
Jr. Manuel A. Odría 298 Coop. 27 de Abril
Ate / Lima 03 / Perú
Teléfono
(511) 348 0905
Celular / WhatsApp
+51 961 785547
E-mail
wkfircu@gmail.com

Envíenos su consulta y le responderemos a la brevedad posible.